Ekim ayına girilmesiyle birlikte otomotiv sektöründeki yeni fiyatlar da belli olmaya başladı. Güncelleme yapan şirketlerden birisi Toyota oldu. Toyota Ekim 2024 güncel fiyat listesini resmi sitesinden duyurdu. Çeşitli kampanyaların da düzenlendiği Ekim ayı itibariyle tercihini Toyota’dan yana yapacaklar için yeni fiyatlar paylaşıldı.
Toyota Fiyatlarında Trend Hangi Yönde?
Toyota 2024 Ekim ayı fiyatlarının paylaşılmasıyla birlikte bazı araçlarda indirime gidildiği de görüldü. Öyle ki yenilenen Toyota Coralla için eylül ayında 1.433.000 TL gibi bir etiket fiyatı açıklanırken Ekim ayında bu fiyat 1.390.000 TL’ye geriledi. Ekim itibariyle güncel Toyota fiyatları şöyle;
Model | Eylül Başlangıç Fiyatı | Ekim Başlangıç Fiyatı |
Yenilenen Corolla | 1.433.000 TL | 1.390.000 TL |
Yenilenen Corolla Hybrid | 1.825.500 TL | 1.825.500 TL |
Corolla Cross Hybrid | 1.888.500 TL | 1.888.500 TL |
C-HR Hybrid | 1.752.500 TL | 1.752.500 TL |
Camry | 3.811.550 TL | - |
RAV 4 Hybrid | 3.251.500 TL | 3.321.000 TL |
Hilux | 1.900.000 TL | 1.940.000 TL |
Corolla Hatchback Hybrid | 1.615.000 TL | 1.590.500 TL |
Yaris Cross Hybrid | 1.619.000 TL | 1.590.500 TL |
Yaris Hybrid | 1.365.500 TL | 1.424.500 TL |
Yenilenen Corolla Fiyatları
Markanın en çok tutulan araçlarından birisi ise Toyota Corolla. Yenilenen Corolla fiyatları için versiyonlara göre liste de paylaşıldı. 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacak olan araçta donanım arttıkça, fiyat da yükseliyor.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.5, Benzinli | Vision Plus, Otomatik | 1.390.000 TL |
1.5, Benzinli | Dream, Otomatik | 1.590.000 TL |
1.5, Benzinli | Dream X-Pack, Otomatik | 1.674.000 TL |
1.5, Benzinli | Flame X-Pack, Otomatik | 1.787.500 TL |
1.5, Benzinli | Passion X-Pack, Otomatik | 1.911.000 TL |
1.390.000 TL gibi sıfır araçlar arasında fiyatıyla dikkat çeken Toyota, en dolu versiyonuyla 2 milyona yakın bir fiyat ile satın alınabiliyor.