Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ildeki toplam 891 banka şubesinden 709'unun, 3 bin 994 ATM'den 3 bin 767’sinin çalıştığını duyurdu.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada, bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, deprem bölgesindeki 11 ildeli toplam 891 banka şubesinden 709'u, 3 bin 994 ATM'den 3 bin 767’si aktif olarak hizmet veriyor.
Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube de hizmet veriyor.
Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları* (İller Bazında, 22 Haziran 2023)
Toplam şube sayısı | Yerinde hizmet veren şube sayısı | Toplam ATM sayısı | Faaliyet gösteren ATM sayısı | Mobil şube sayısı | Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı | |
Adana | 218 | 193 | 963 | 917 | 7 | 0 |
Hatay | 114 | 63 | 437 | 391 | 17 | 29 |
Osmaniye | 35 | 26 | 177 | 162 | 3 | 5 |
Kahramanmaraş | 71 | 44 | 317 | 290 | 5 | 20 |
Gaziantep | 145 | 125 | 662 | 626 | 5 | 8 |
Kilis | 9 | 9 | 46 | 40 | 0 | 0 |
Malatya | 54 | 40 | 254 | 241 | 1 | 8 |
Adıyaman | 37 | 23 | 139 | 132 | 4 | 11 |
Diyarbakır | 91 | 80 | 401 | 388 | 2 | 1 |
Şanlıurfa | 75 | 69 | 386 | 371 | 3 | 2 |
Elazığ | 42 | 37 | 212 | 209 | 1 | 2 |
Toplam | 891 | 709 | 3.994 | 3.767 | 48 | 86 |
*Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları